Гаражи – Етаж 1 – Секция – А,Б,В,Г
Етаж 1, Гаражи А2,Б3,Б6,Г1
| етаж | тристайни | ЗП кв.м. | Общи части кв.м. | Общо кв.м. | |
| секция А | 3 | Апартамент № А9 | 105,81 | 15,46 | 121,27 |
| 5 | Апартамент № А21 | 105,81 | 15,46 | 121,27 | |
| секция Б | 1 | Апартамент № Б1 | 100,87 | 14,64 | 115,51 |
| дворна част към ап. Б1 | 124,24 | ||||
| Изба № 1 | 3,80 | 7,48 | 11,28 | ||
| 1 | Апартамент № Б2 | 99,48 | 14,44 | 113,92 | |
| дворна част към ап. Б2 | 133,25 | ||||
| Изба № 2 | 3,60 | 7,08 | 10,68 | ||
| 2 | Апартамент № Б3 | 99,99 | 14,51 | 114,50 | |
| 6 | Апартамент № Б27 | 100,27 | 14,56 | 114,83 | |
| секция В | 4 | Апартамент № В15 | 99,50 | 14,52 | 114,02 |
| секция Г | 4 | Апартамент № Г15 | 99,99 | 14,45 | 114,44 |










