ПАРКОМЕСТА ВЪНШНИ СЕКЦИЯ Б
ПАРКОМЕСТА СУТЕРЕН ЗОНА А
ПАРКОМЕСТА СУТЕРЕН ЗОНА Б
ПАРКОМЕСТА СУТЕРЕН ЗОНА В
ПАРКОМЕСТА СУТЕРЕН ЗОНА Г
| кота -3,50м. | паркоместа | ЗП кв.м. | Общи части кв.м. | Общо кв.м. | |
| секция А | Паркомясто № А17 | 13,33 | 26,23 | 39,56 | |
| Паркомясто № А26 | 20,87 | 41,06 | 61,93 | ||
| Паркомясто № А27 | 17,81 | 35,04 | 52,85 | ||
| Паркомясто № А28 | 14,52 | 28,57 | 43,09 | ||
| секция Б | Паркомясто № Б29 | 15,00 | 26,77 | 41,77 | |
| Паркомясто № Б34 | 13,75 | 24,54 | 38,29 | ||
| Паркомясто № Б35 | 14,15 | 25,25 | 39,40 | ||
| Паркомясто № Б36 | 14,13 | 25,21 | 39,34 | ||
| Изба № 1 | 3,80 | 7,48 | 11,28 | ||
| Изба № 2 | 3,60 | 7,08 | 10,68 | ||
| секция В | Паркомясто № В18 | 15,94 | 28,47 | 44,41 | |
| Паркомясто № В19 | 16,72 | 29,86 | 46,58 | ||
| Паркомясто № В23 | 15,14 | 27,04 | 42,18 | ||
| Паркомясто № В27 | 17,81 | 31,81 | 49,62 | ||
| секция Г | Паркомясто № Г20 | 14,87 | 27,97 | 42,84 | |
| Паркомясто № Г21 | 14,03 | 26,39 | 40,42 | ||
| Паркомясто № Г27 | 14,85 | 27,93 | 42,78 |






