ГАРАЖИ – ЕТАЖ 1 – СЕКЦИЯ – А5,Б,В,Г
| етаж, кота 0 партер | гаражи | ЗП кв.м. | Общи части кв.м. | Общо кв.м. | |
| секция А | 1 | Гараж № А6 | 21,31 | 3,70 | 25,01 |
| секция Б | 1 | Гараж № Б6 | 21,31 | 3,78 | 25,09 |
| секция В | 1 | Гараж № В4 | 29,17 | 4,71 | 33,88 |
| Гараж № В8, заедно с | 21,24 | 3,43 | 24,67 | ||
| Паркомясто № 32 | 12,5 | ||||
| секция Г | 1 | Гараж № Г2 | 19,42 | 3,06 | 22,48 |
| вншни паркоместа | кота 0 | Паркомясто № 28 | 12,50 | 12,50 | |
| Паркомясто № 33 | 15,70 | 15,70 | |||
| Паркомясто № 39 | 15,70 | 15,70 | |||
| Паркомясто № 47 | 15,70 | 15,70 |





