Паркоместа – Сутерен – Секции А,Б,В,Г
| кота -3,50м. | паркоместа | ЗП кв.м. | Общи части кв.м. | Общо кв.м. | |
| секция А | Паркомясто № 49 | 14,30 | 21,82 | 36,12 | |
| Паркомясто № 55 | 12,66 | 19,32 | 31,98 | ||
| Паркомясто № 58 | 18,00 | 27,46 | 45,46 | ||
| Паркомясто № 66 | 17,86 | 27,25 | 45,11 | ||
| Склад № 6 + А31 | 3,69 | 5,63 | 9,32 | ||
| секция Б | Паркомясто № 70 | 18,00 | 27,52 | 45,52 | |
| Паркомясто № 75 | 12,5 | 19,11 | 31,61 | ||
| Паркомясто № 79 | 18,42 | 28,17 | 46,59 | ||
| Паркомясто № 81 | 15,23 | 23,29 | 38,52 | ||
| Паркомясто № 92 | 18,20 | 27,83 | 46,03 | ||
| Склад № 3 + Б30 | 3,17 | 4,85 | 8,02 | ||
| секция В | Паркомясто № 96 | 12,66 | 19,16 | 31,82 | |
| Паркомясто № 107 | 12,5 | 18,92 | 31,42 | ||
| Паркомясто № 108 | 13,75 | 20,81 | 34,56 | ||
| Склад № 7 + В2 | 4,19 | 6,34 | 10,53 | ||
| секция Г | Паркомясто № 109 | 14,38 | 21,71 | 36,09 | |
| Паркомясто № 120 | 13,85 | 20,91 | 34,76 | ||
| Паркомясто № 125, 126 | 31,29 | 47,24 | 78,53 | ||
| Склад № 4 + Г3 | 4,04 | 6,10 | 10,14 |





